|
Номер года в цикле | Год еврейской эры | Дата григорианского календаря, на которую приходится 1 Тишри | Количество дней в году | Дата григорианского календаря, на которую приходится 15 Нисана |
8 | 5746* | 16.09.1985, пн. | 383 | 24.04.1986, чт. |
9 | 5747 | 04.10.1986, сб. | 355 | 14.04.1987, вт. |
10 | 5748 | 24.09.1987, чт. | 354 | 02.04.1988, сб. |
11 | 5749* | 12.09.1988, пн. | 383 | 20.04.1989, чт. |
12 | 5750 | 30.09.1989, сб. | 355 | 10.04.I990, вт. |
13 | 5751 | 20.09.1990, чт. | 354 | 30.03.1991, сб. |
14 | 5752* | 09.09.1991, пн. | 385 | 18.04.1992, сб. |
15 | 5753 | 28.09.1992, пн. | 353 | 06.04.1993, вт. |
16 | 5754 | 16.09.1993, чт. | 355 | 27.03.1994, вс. |
17 | 5755* | 06.09.1994, вт. | 384 | 15.04.1995, сб. |
18 | 5756 | 25.09.1995, пн. | 355 | 04.04.1996, чт. |
19 | 5757* | 14.09.1996, сб. | 383 | 22.04.1997, вт. |
1 | 5758 | 02.10.1997, чт. | 354 | 11.04.1998, сб. |
2 | 5759 | 21.09.1998, пн. | 355 | 01.04.1999, чт. |
3 | 5760* | 11.09.1999, сб. | 385 | 20.04.2000, чт. |
4 | 5761 | 30.09.2000, сб. | 353 | 08.04.2001, вс. |
5 | 5762 | 18.09.2001, вт. | 354 | 28.03.2002, чт. |
6 | 5763* | 07.09.2002, сб. | 385 | 17.04.2003, чт. |
7 | 5764 | 27.09.2003, сб. | 355 | 06.04.2004, вт. |
8 | 5765* | 16.09.2004, чт. | 383 | 24.04.2005, вс. |
9 | 5766 | 04.10.2005, вт. | 354 | 13.04.2006, чт. |
10 | 5767 | 23.09.2006, сб. | 355 | 03.04.2007, вт. |
11 | 5768* | 13.09.2007, чт. | 383 | 20.04.2008, вс. |
12 | 5769 | 30.09.2008, вт. | 354 | 09.04.2009, чт. |
13 | 5770 | 19.09.2009, сб. | 355 | 30.03.2010, вт. |
14 | 5771* | 09.09.2010, чт. | 385 | 19.04.2011, вт. |
15 | 5772 | 29.09.2011, чт. | 354 | 07.04.2012, сб. |
16 | 5773 | 17.09.2012, пн. | 353 | 26.03.2013, вт. |
17 | 5774* | 05.09.2013, чт. | 385 | 15.04.2014, вт. |
18 | 5775 | 25.09.2014, чт. | 354 | 04.04.2015, сб. |
19 | 5776* | 14.09.2015, пн. | 385 | 23.04.2016, сб. |
1 | 5777 | 03.10.2016, пн. | 353 | 01.04.2017, вт. |
2 | 5778 | 21.09.2017, чт. | 354 | 31.03.2018, сб. |
3 | 5779* | 10.09.2018, пн. | 385 | 20.04.2019, сб. |
4 | 5780 | 30.09.2019, пн. | 355 | 09.04.2020, чт. |
5 | 5781 | 19.09.2020, сб. | 353 | 28.03.2021 вс. |
* Звездочкой отмечены эмболисмические (состоящие из 13 месяцев) годы.
Источник: Климишин И. А. Календарь и хронология. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985. — 320 с.
См, также: Еврейский календарь на Википедии
|
|